- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品飲品零售
(4) - 未分類其他食品
(1) - AI演算:小吃店
(1) - 南北雜貨
(1) - 休閒食品
(1) - 食品飲品批發
(3) - AI演算:食品加工
(1) - 食品代工
(2) - 食品批發
(2) - 冷凍食品
(1) - 批發
(2) - AI演算:食材批發
(1) - 團購
(1) - 稅籍:未分類其他食品批發
(1) - 食品飲品食材批發
(2) - 食品
(1)
歡迎向鋤理食品詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/04 | 詢問無花果乾規格及價格 | 石*旭 | ga***h*****@gmail.com 0929****** |
| 2025/09/25 | 麻油粉肝詢價費用 | 賴*輝 | ro**8*****@yahoo.com.tw 0975****** |
| 2025/09/05 | 吐司價格詢問費用 | 中**異***** | li**********@gmail.com 0980****** |
| 2025/07/14 | 以下報價 請協助報價給我 | 溫*鳳 | ann**********@gmail.com 0981****** |
| 2025/05/26 | 拜访洽談植物基罐頭產品合作機會 – Happy Home Food 來信邀約 | H***y********** | ha*p***************@gmail.com 6017******* |
| 2024/09/12 | 公司團膳 以下需求請協助 | 十* | dan*****@shih-chuan.com.tw 0905****** |
1共6筆
https://60557955.ec66.tw崎酩有限公司
https://96828324.ec66.tw重慶樓老火鍋亦兆森有限公司